- Summary
- Actions
- Committee Votes
- Floor Votes
- Memo
- Text
- LFIN
- Chamber Video/Transcript
A07389 Summary:
BILL NO | A07389C |
  | |
SAME AS | SAME AS S06486-D |
  | |
SPONSOR | Kelles |
  | |
COSPNSR | Lupardo, Englebright, Thiele, Glick, Magnarelli, Epstein, Burdick, Steck, Rivera JD, Clark, Niou, Fahy, Wallace, Barrett, Carroll, Rosenthal L, Seawright, Gallagher, Gonzalez-Rojas, De La Rosa, Burke, Pichardo, Stirpe, Mamdani, Simon, Griffin, Anderson, McMahon, Mitaynes, Otis, McDonald, Gottfried, Galef, Dinowitz, Pretlow, Paulin, Forrest, Zinerman, Sillitti, Zebrowski, Quart, Burgos, Bichotte Hermelyn, Abinanti, Jacobson, Lavine, Sayegh, Colton, Cruz |
  | |
MLTSPNSR | |
  | |
Add §19-0331, En Con L | |
  | |
Establishes a moratorium on cryptocurrency mining operations that use proof-of-work authentication methods to validate blockchain transactions; provides that such operations shall be subject to a full generic environmental impact statement review. |
A07389 Actions:
BILL NO | A07389C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2021 | referred to banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/20/2021 | reference changed to environmental conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/2021 | amend (t) and recommit to environmental conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/2021 | print number 7389a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/22/2021 | amend and recommit to environmental conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/22/2021 | print number 7389b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/2022 | referred to environmental conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/18/2022 | amend (t) and recommit to environmental conservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/18/2022 | print number 7389c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/22/2022 | reported referred to ways and means | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25/2022 | reported referred to rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25/2022 | reported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25/2022 | rules report cal.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25/2022 | ordered to third reading rules cal.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/26/2022 | passed assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/26/2022 | delivered to senate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/26/2022 | REFERRED TO ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02/2022 | SUBSTITUTED FOR S6486D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02/2022 | 3RD READING CAL.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02/2022 | PASSED SENATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02/2022 | RETURNED TO ASSEMBLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22/2022 | delivered to governor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22/2022 | signed chap.628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22/2022 | approval memo.26 |
A07389 Committee Votes:
Englebright | Aye | Smullen | Nay | ||||||
Glick | Aye | Miller | Nay | ||||||
Colton | Aye | Tague | Nay | ||||||
Cymbrowitz | Aye | Manktelow | Nay | ||||||
O'Donnell | Aye | Brown | Aye | ||||||
Gunther | Aye | Durso | Nay | ||||||
Thiele | Aye | Lemondes | Nay | ||||||
Abinanti | Aye | Simpson | Nay | ||||||
Fahy | Aye | ||||||||
Otis | Aye | ||||||||
Williams | Aye | ||||||||
Barrett | Aye | ||||||||
Carroll | Aye | ||||||||
Burke | Aye | ||||||||
Griffin | Aye | ||||||||
Epstein | Aye | ||||||||
McMahon | Aye | ||||||||
Burdick | Aye | ||||||||
Lunsford | Aye | ||||||||
Kelles | Aye | ||||||||
Gonzalez-Rojas | Aye | ||||||||
Septimo | Aye | ||||||||
Heastie | Excused | Barclay | Nay | ||||||
Gottfried | Aye | Hawley | Nay | ||||||
Nolan | Excused | Giglio | Nay | ||||||
Weinstein | Aye | Blankenbush | Nay | ||||||
Pretlow | Aye | Norris | Nay | ||||||
Cook | Aye | Montesano | Nay | ||||||
Glick | Aye | Ra | Nay | ||||||
Aubry | Aye | Brabenec | Nay | ||||||
Englebright | Aye | ||||||||
Dinowitz | Aye | ||||||||
Colton | Aye | ||||||||
Magnarelli | Aye | ||||||||
Paulin | Aye | ||||||||
Peoples-Stokes | Aye | ||||||||
Benedetto | Aye | ||||||||
Lavine | Aye | ||||||||
Lupardo | Aye | ||||||||
Zebrowski | Aye | ||||||||
Thiele | Aye | ||||||||
Braunstein | Aye | ||||||||
Dickens | Aye | ||||||||
Davila | Aye | ||||||||
Hyndman | Aye | ||||||||
Weinstein | Aye | Ra | Nay | ||||||
Glick | Aye | Fitzpatrick | Nay | ||||||
Fahy | Aye | Hawley | Nay | ||||||
Pretlow | Aye | Montesano | Nay | ||||||
Colton | Aye | Blankenbush | Nay | ||||||
Cook | Aye | Norris | Nay | ||||||
Cahill | Aye | Brabenec | Nay | ||||||
Aubry | Aye | Palmesano | Nay | ||||||
Cusick | Aye | Byrne | Nay | ||||||
Benedetto | Aye | Ashby | Nay | ||||||
Weprin | Nay | ||||||||
Ramos | Aye | ||||||||
Braunstein | Aye | ||||||||
McDonald | Aye | ||||||||
Rozic | Nay | ||||||||
Dinowitz | Aye | ||||||||
Joyner | Nay | ||||||||
Magnarelli | Aye | ||||||||
Zebrowski | Aye | ||||||||
Bronson | Nay | ||||||||
Otis | Aye | ||||||||
Seawright | Aye | ||||||||
Hyndman | Nay | ||||||||
Walker | Aye | ||||||||
Bichotte Hermel | Aye | ||||||||
Go to top
A07389 Floor Votes:
Yes
Abbate
Yes
Clark
No
Friend
Yes
Kelles
Yes
Otis
No
Simpson
Yes
Abinanti
Yes
Colton
Yes
Frontus
Yes
Kim
No
Palmesano
No
Smith
Yes
Anderson
Yes
Conrad
Yes
Galef
No
Lalor
Yes
Paulin
No
Smullen
No
Angelino
Yes
Cook
Yes
Gallagher
Yes
Lavine
Yes
Peoples-Stokes
Yes
Solages
No
Ashby
Yes
Cruz
No
Gallahan
No
Lawler
No
Pheffer Amato
Yes
Steck
Yes
Aubry
Yes
Cunningham
No
Gandolfo
No
Lemondes
Yes
Pretlow
Yes
Stern
No
Barclay
Yes
Cusick
Yes
Gibbs
Yes
Lucas
Yes
Quart
Yes
Stirpe
Yes
Barnwell
Yes
Cymbrowitz
No
Giglio JA
Yes
Lunsford
No
Ra
No
Tague
Yes
Barrett
No
Darling
No
Giglio JM
Yes
Lupardo
Yes
Rajkumar
No
Tannousis
Yes
Benedetto
Yes
Davila
Yes
Glick
Yes
Magnarelli
Yes
Ramos
Yes
Tapia
Yes
Bichotte Hermel
Yes
De Los Santos
Yes
Gonzalez-Rojas
Yes
Mamdani
No
Reilly
No
Taylor
No
Blankenbush
No
DeStefano
No
Goodell
No
Manktelow
Yes
Reyes
Yes
Thiele
No
Brabenec
No
Dickens
Yes
Gottfried
Yes
McDonald
Yes
Rivera J
No
Vanel
Yes
Braunstein
ER
Dilan
Yes
Griffin
No
McDonough
Yes
Rivera JD
No
Walczyk
No
Bronson
Yes
Dinowitz
Yes
Gunther
Yes
McMahon
No
Rosenthal D
Yes
Walker
No
Brown E
No
DiPietro
No
Hawley
Yes
Meeks
Yes
Rosenthal L
Yes
Wallace
No
Brown K
No
Durso
Yes
Hevesi
No
Mikulin
Yes
Rozic
No
Walsh
Yes
Burdick
No
Eichenstein
Yes
Hunter
No
Miller
No
Salka
Yes
Weinstein
Yes
Burgos
Yes
Englebright
No
Hyndman
Yes
Mitaynes
Yes
Santabarbara
No
Weprin
Yes
Burke
Yes
Epstein
Yes
Jackson
No
Montesano
Yes
Sayegh
No
Williams
Yes
Buttenschon
Yes
Fahy
Yes
Jacobson
No
Morinello
No
Schmitt
Yes
Woerner
No
Byrne
No
Fall
No
Jean-Pierre
Yes
Niou
Yes
Seawright
Yes
Zebrowski
No
Byrnes
Yes
Fernandez
No
Jensen
ER
Nolan
Yes
Septimo
Yes
Zinerman
Yes
Cahill
No
Fitzpatrick
Yes
Jones
No
Norris
Yes
Sillitti
Yes
Mr. Speaker
Yes
Carroll
Yes
Forrest
Yes
Joyner
Yes
O'Donnell
Yes
Simon
‡ Indicates voting via videoconference